Home › Chart
Dear Lottery Chart
Every verified 1st-prize number, every date, all three draws — 1 PM (Nagaland), 6 PM (Sikkim), 8 PM (Nagaland). Updated daily; archive starts 16 October 2026 and grows by one date every day.
Full chart — 16 October 2026 to 10 November 2026
| Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
|---|---|---|---|
| 10 November 2026 | 92B 90750 | 83K 30193 | Awaited |
| 09 November 2026 | 96J 86800 | 98D 18506 | 82E 50561 |
| 08 November 2026 | 92B 58381 | 97D 23034 | 80C 47434 |
| 07 November 2026 | 92D 37399 | 84K 48361 | 91J 93276 |
| 06 November 2026 | 92B 15335 | 87L 29226 | 51K 81306 |
| 05 November 2026 | 92H 01810 | 94C 23005 | 96G 24057 |
| 04 November 2026 | 40E 06977 | 87E 11816 | 38L 06381 |
| 03 November 2026 | 96A 10731 | 86B 59289 | 55J 48301 |
| 02 November 2026 | 35D 76682 | 94A 65210 | 53E 19598 |
| 01 November 2026 | 50J 91505 | 93A 06919 | 34J 12030 |
| 31 October 2026 | 38G 03421 | 98H 88783 | 88E 56668 |
| 30 October 2026 | 68C 85552 | 97K 95045 | 45B 67408 |
| 29 October 2026 | 45C 92066 | 89K 11193 | 43C 28417 |
| 28 October 2026 | 59B 54342 | 93J 95925 | 58C 53977 |
| 27 October 2026 | 78A 43371 | 81G 57052 | 88D 96859 |
| 26 October 2026 | 59C 88091 | 83G 27087 | 39A 45924 |
| 25 October 2026 | 54L 28737 | 80J 96434 | 77C 17907 |
| 24 October 2026 | 99D 64980 | 84K 84095 | 90K 65851 |
| 23 October 2026 | 87H 07383 | 85D 02475 | 63B 87343 |
| 22 October 2026 | 48E 97746 | 95H 88391 | 60G 05986 |
| 21 October 2026 | 38E 42562 | 96H 47731 | 95C 36853 |
| 20 October 2026 | 92L 34346 | 93J 82467 | 45A 25672 |
| 19 October 2026 | 72C 46097 | 82G 10063 | 63K 56346 |
| 18 October 2026 | 74D 70698 | 93G 38150 | 37K 90889 |
| 17 October 2026 | 39C 06366 | 92H 78866 | 58A 27174 |
| 16 October 2026 | 70B 30467 | 93A 43317 | 46J 20303 |
Only 1st prizes are shown here. 2nd–5th prize numbers appear on the official result sheet — see the prize structure.