Home › Weekly Chart
Dear Lottery Weekly Chart
The weekly rhythm of the Dear Lottery: each weekday has its own draw names, and the same names return every week. Latest verified 1st prize per weekday below.
Weekly chart
| Day | 1 PM (Nagaland) | 6 PM (Sikkim) | 8 PM (Nagaland) | 1 PM | 6 PM | 8 PM | Latest date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Rise | Legend | Clover | 96J 86800 | 98D 18506 | 82E 50561 | 09 November 2026 |
| Tuesday | Shine | Prestige | Destiny | 92B 90750 | 83K 30193 | Awaited | 10 November 2026 |
| Wednesday | Spark | Regal | Dream | 40E 06977 | 87E 11816 | 38L 06381 | 04 November 2026 |
| Thursday | Star | Supreme | Fame | 92H 01810 | 94C 23005 | 96G 24057 | 05 November 2026 |
| Friday | Victory | Crown | Horizon | 92B 15335 | 87L 29226 | 51K 81306 | 06 November 2026 |
| Saturday | Vision | Elite | Lucky | 92D 37399 | 84K 48361 | 91J 93276 | 07 November 2026 |
| Sunday | Wish | Empire | Magic | 92B 58381 | 97D 23034 | 80C 47434 | 08 November 2026 |
1st prizes shown are from the most recent occurrence of that weekday. Full history per draw name: see the weekly draw pages below.